Kabelfarben, Kabeldurchmesser
Stromversorgung 5V -12V
| Signal | Farbe | ||
| GND | Schwarz | ||
| +3.3V | grün | ||
| +5V | rot | ||
| +12V | gelb |
Strom 230V
| Signal | Farbe | ||
| PH = Potential Earth | Gelb/grün | Schutzleiter / Erdung | |
| L = Live | Braun oder Schwarz | Phase | |
| N = Neutrall | Blau | Null / Neutralleiter |
-
U72-HF 1x4x0.5 EN 5075
| SCL | weiss | ||
| SDA | blau (Dunkelblau) | ||
| V+ | türkis (Hellblau) | ||
| V- GND | Violett |
-
-
-
- Rot/Schwarz | Querschnitt 1 x 0.5 mm² / Außen-Ø 1.8 mm / LiY / Betriebsspannung: 500 V? (Conrad 60 85 99)
-
Quellen/Source
-
-
-
-
-
-
-
-
- www.cihome.de
-
-