Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 8 Cores @ 3.41GHz
Spezifikationen
- Hauptdaten |
||
Prozessornummer | E3-1230V5 | |
Status | Launched | |
Einführungsdatum | Q4'15 | |
Lithographie | 14 nm | |
Empfohlener Kundenpreis | $250.00 - $261.00 |
- Leistung | ||
Anzahl der Kerne | 4 | |
Anzahl der Threads | 8 | |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 3.40 GHz | |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.80 GHz | |
Cache | 8 MB SmartCache | |
Bustaktfrequenz | 8 GT/s DMI3 | |
Verlustleistung (TDP) | 80 W | |
VID-Spannungsbereich | 0.55V-1.52V |
- Zusätzliche Informationen | ||
Embedded-Modelle erhältlich |
Nein | |
Konfliktfrei | Ja | |
Datenblatt |
- Speicherspezifikationen | ||
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 64 GB | |
Speichertypen | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 | |
Max. Speicherbandbreite | 34,1 GB/s | |
Unterstützung von ECC-Speicher |
Ja |
- Grafikspezifikationen | ||
Prozessorgrafik ‡ | None | |
Videoausgang | N/A | |
4K-Unterstützung | Nein | |
Max. Auflösung (Intel® WiDi)‡ | N/A | |
Max. Auflösung (HDMI 1.4)‡ | N/A | |
Max. Auflösung (DP)‡ | N/A | |
Max. Auflösung (eDP – integrierter Flachbildschirm)‡ | N/A | |
Max. Auflösung (VGA)‡ | N/A | |
Unterstützung für DirectX* | N/A | |
OpenGL* Unterstützung | N/A | |
Intel® Quick-Sync-Video | Nein | |
Intel® InTru™ 3D-Technik | Nein | |
Intel® Wireless Display | Nein | |
Intel® Clear-Video-HD-Technologie | Nein | |
Intel® Clear-Video-Technik | Nein | |
Anzahl der unterstützten Bildschirme ‡ | 0 |
- Erweiterungsoptionen | ||
Skalierbarkeit | 1S Only | |
PCI-Express-Version | 3.0 | |
PCI-Express-Konfigurationen ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
- Formatspezifikationen | ||
Geeignete Sockel | FCLGA1151 | |
Max. CPU-Bestückung | 1 | |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm | |
Halogenarme Modelle erhältlich | Siehe MDDS |
- Innovative Technik | ||
Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro-Technik | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik | Ja | |
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡ | Ja | |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | Ja | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® TSX-NI | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Befehlssatz | 64-bit | |
Erweiterungen des Befehlssatzes | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Inaktivitätsstatus | Ja | |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Ja | |
Thermal-Monitoring-Technik | Ja |
- Intel® Datenschutz-Technik | ||
Intel® AES New Instructions | Ja | |
Secure Key | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | Ja | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
- Intel® Plattformschutz-Technik | ||
OS Guard | Ja | |
Trusted-Execution-Technik | Ja | |
Execute-Disable-Bit ‡ | Ja | |
Intel® Device Protection Technology mit Boot Guard | Ja |
Source/Quellen:
- http://ark.intel.com/de/products/88182/Intel-Xeon-Processor-E3-1230-v5-8M-Cache-3_40-GHz
-
-
-
-
- Anker 575 USB-C Docking Station (13-in-1), 85W für Laptops
- Perfect Server Hardware for Virtualization | Proxmox | pve-05
- Pioneer Blu-Ray/BD/DVD/CD Reader/writer USB 3.0 BDR-XD07TB | WORKS OK with Debian 11
- NOT WORKING WITH DEBIAN 11 | Dockingstation | IcyBox 14-in-1 USB Type-C | IB-DK2262AC
- How to remove systemd services
- Laptop | Lenovo | Thinkpad E15 Gen3 AMD
- Laptop | Lenovo | LENOVO-IDEA IdeaPad 3 15IGL05 Notebook (15.6 ", 128 GB SSD, Business Black)
- D. Klimo | Kent monoblocks
- TTN Mapper
- LILYGO TTGO T-Beam V1.1 ESP32 LoRa 868Mhz GPS 18650 Board
- LILYGO® TTGO T-Beam 868MHz -> The Things Network (TTN/TTS) -> Karte | Infos und Video bei Alex (www.aeq-web.com)
- Kabelfarben 3.3V, 5V, 12V, 230V | Durchmesser
- 01 Digi-Bee Stand01 Wetter
- Solar Panel | 6V 3W Solar Panel JY D145x145
- TTGO LoRa32 V2.1_1.6 version 433/868/915Mhz ESP32 LoRa OLED 0.96 Inch SD Card Bluetooth WIFI wireless Module ESP-32 SMA
- -pve-04 | Disk SSD and HDD
- DISK SSD | 1 TB | Samsung SSD 870 EVO 1TB - 1TB
- NanoVNA V2
- CubeSat | antennas |
- KoZo_GS3_433MHz
- tinyGS - shortcut what it means
- TinyGS Telegram community | published Links
- Wolfgang W. Osterhage (Springer Verlag Sachbuch 2021): Die Geschichte der Raumfahrt | (gefundene Fehler)
- ucs Univention some commands
- SMA-Stecker / SMA-Buchse